
TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : TOMORROW>の日程が続々と発表されているので、まとめてみました。
情報が更新されたり異なる所があるかもしれませんので、参考程度にご覧ください。
今後もTXTワルツの新しい情報が更新されますので、最新情報は公式サイトをご確認ください。
右側には関連リンクをつけてあるので、右側もご参考ください。
| 日程(現地) | 現地時間 | 日本時間 | 国名・会場名 | 最寄駅 | キャパ | TXT公式 | Weverse | チケット販売 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/22(金) | 19:00 | 19:00 | 韓国・Gocheok Sky Dome | 1号線 Guil 徒歩 | 約25,000 | 公式 | Seoul | Interpark | 
| 2025/8/23(土) | 17:00 | 17:00 | 韓国・Gocheok Sky Dome | 1号線 Guil 徒歩 | 約25,000 | 公式 | Seoul | Interpark | 
| 2025/9/9(火) | 19:30 | 9/10 11:30 | 米・SAP Center (サンノゼ) | Diridon(Caltrain/VTA) | 約18,500 | US特設 | US案内 | SAP公式 | 
| 2025/9/12(金) | 19:30 | 9/13(土) 11:30 | 米・BMO Stadium (ロサンゼルス) | Metro E「Expo Park/USC」 | 約22,000 | US特設 | LA案内 | Ticketmaster | 
| 2025/9/16(火) | 19:30 | 9/17 09:30 | 米・American Airlines Center (ダラス) | DART「Victory Station」 | 約21,000 | US特設 | US案内 | AAC公式 | 
| 2025/9/21(日) | 19:30 | 9/22 09:30 | 米・Allstate Arena (ローズモント・イリノイ) | CTA Blue「Rosemont」 | 18,500–22,000 | US特設 | US案内 | Ticketmaster | 
| 2025/9/22(月) | 19:30 | 9/23(祝) 09:30 | 米・Allstate Arena (ローズモント・イリノイ) | CTA Blue「Rosemont」 | 18,500–22,000 | US特設 | US案内 | 会場販売 | 
| 2025/9/25(木) | 19:30 | 9/26 08:30 | 米・State Farm Arena (アトランタ) | MARTA「GWCC/CNN Ctr」 | ~21,000 | US特設 | US案内 | Ticketmaster | 
| 2025/9/28(日) | 19:30 | 9/29 08:30 | 米・Capital One Arena (ワシントン, D.C.) | Metro「Gallery Pl-Chinatown」 | ~20,000 | US特設 | DC案内 | 会場公式 | 
| 2025/10/1(水) | 19:30 | 10/2 08:30 | 米・Prudential Center (ニューアーク・ニュージャージー) | NJ Transit「Newark Penn」 | 16,700–18,000 | US特設 | Newark案内 | Ticketmaster | 
| 2025/10/2(木) | 19:30 | 10/3 08:30 | 米・Prudential Center (ニューアーク・ニュージャージー) | NJ Transit「Newark Penn」 | 16,700–18,000 | US特設 | Newark案内 | Ticketmaster | 
アジアツアー
| 日程(現地) | 現地時間 | 日本時間 | 国名・会場名 | 最寄駅 | キャパ | TXT公式 | Weverse | チケット販売 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/15(土) | 17:00 | 17:00 | 日本・ベルーナドーム(埼玉) | 西武「西武球場前」 | 約4万 | JP公式 | JP案内 | 特設 | 
| 2025/11/16(日) | 17:00 | 17:00 | 日本・ベルーナドーム(埼玉) | 西武「西武球場前」 | 約4万 | JP公式 | JP案内 | 特設 | 
| 2025/12/6(土) | 17:00 | 17:00 | 日本・バンテリンドーム ナゴヤ | 名城線「ナゴヤD前矢田」 | 約5万 | JP公式 | JP案内 | 特設 | 
| 2025/12/7(日) | 16:00 | 16:00 | 日本・バンテリンドーム ナゴヤ | 名城線「ナゴヤD前矢田」 | 約5万 | JP公式 | JP案内 | 特設 | 
| 2025/12/27(土) | 17:00 | 17:00 | 日本・みずほPayPayドーム福岡 | 地下鉄「唐人町」 | 約5万 | JP公式 | JP案内 | 特設 | 
| 2025/12/28(日) | 16:00 | 16:00 | 日本・みずほPayPayドーム福岡 | 地下鉄「唐人町」 | 約5万 | JP公式 | JP案内 | 特設 | 
| 2026/1/10(土) | 未定 | 現地より1時間早い | 香港・AsiaWorld-Arena | AEL「AsiaWorld-Expo」直結 | 約14,000 | 公式 | ASIA | Damai / Fantopia / HK Ticketing | 
| 2026/1/11(日) | 未定 | 現地より1時間早い | 香港・AsiaWorld-Arena | AEL「AsiaWorld-Expo」直結 | 約14,000 | 公式 | ASIA | Damai / Fantopia / HK Ticketing | 
| 2026/1/17(土) | 未定 | 現地より1時間早い | シンガポール・Singapore Indoor Stadium | MRT「Stadium(CC6)」 | 約12,000 | 公式 | ASIA | Ticketmaster SG | 
| 2026/1/18(日) | 未定 | 現地より1時間早い | シンガポール・Singapore Indoor Stadium | MRT「Stadium(CC6)」 | 約12,000 | 公式 | ASIA | Ticketmaster SG | 
| 2026/1/31(土) | 未定 | 現地より1時間早い | 台湾・Taipei Dome | MRT「国父紀念館」 | 約4万(構成による) | 公式 | ASIA | tixCraft | 
| 2026/2/14(土) | 未定 | 現地より1時間早い | マレーシア・Axiata Arena | LRT「Bukit Jalil」 | 約16,000 | 公式 | ASIA | BookMyShow / Fantopia | 
今後も発表される予定ですので、最新情報は各公式ウェブサイトでご確認ください。